2d5f6f1b3d
Agent-Logs-Url: https://github.com/bytedance/deer-flow/sessions/a5f192e7-8034-4e46-af22-60b90ee27d40 Co-authored-by: foreleven <4785594+foreleven@users.noreply.github.com>
37 lines
1.5 KiB
Plaintext
37 lines
1.5 KiB
Plaintext
# 运行时标志与模式
|
||
|
||
本页面记录影响 DeerFlow Harness 和 Agent 运行时行为的运行时标志和模式。
|
||
|
||
## 每次请求的可配置选项
|
||
|
||
这些选项通过 `config.configurable` 字典传递(用于程序化使用)或在 Web UI 中选择(用于应用使用):
|
||
|
||
| 标志 | 类型 | 默认值 | 描述 |
|
||
|---|---|---|---|
|
||
| `model_name` | `str \| None` | 配置的第一个模型 | 请求使用的模型 |
|
||
| `agent_name` | `str \| None` | `None` | 加载自定义 Agent 配置 |
|
||
| `thinking_enabled` | `bool` | `True` | 启用扩展思考(模型必须支持) |
|
||
| `reasoning_effort` | `str \| None` | `None` | 推理努力程度(模型特定) |
|
||
| `is_plan_mode` | `bool` | `False` | 启用 TodoList 中间件 |
|
||
| `subagent_enabled` | `bool` | `False` | 允许子 Agent 委派 |
|
||
| `max_concurrent_subagents` | `int` | `3` | 最大并行子 Agent 调用数 |
|
||
|
||
## 环境变量
|
||
|
||
| 变量 | 默认值 | 描述 |
|
||
|---|---|---|
|
||
| `DEER_FLOW_CONFIG_PATH` | 自动发现 | `config.yaml` 的绝对路径 |
|
||
| `LOG_LEVEL` | `info` | 日志级别覆盖 |
|
||
| `DEER_FLOW_ROOT` | 仓库根目录 | Docker 挂载的基础路径 |
|
||
| `BETTER_AUTH_SECRET` | — | 前端会话密钥(生产必须设置) |
|
||
| `BETTER_AUTH_URL` | — | 公开 URL(用于回调和 CORS) |
|
||
|
||
## 模型能力标志
|
||
|
||
在 `config.yaml` 中的模型配置里设置:
|
||
|
||
| 标志 | 类型 | 描述 |
|
||
|---|---|---|
|
||
| `supports_vision` | `bool` | 模型接受图像输入 |
|
||
| `thinking_enabled` | `bool` | 模型支持扩展思考模式 |
|