chore: generate

This commit is contained in:
opencode-agent[bot]
2026-07-19 07:46:36 +00:00
parent 4817228f96
commit f5573281ca
17 changed files with 17 additions and 17 deletions
+1 -1
View File
@@ -86,7 +86,7 @@ OpenCode Go هو اشتراك منخفض التكلفة — **$5 للشهر ال
| Grok 4.5 | 120 | 300 | 600 |
| GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| Kimi K3 | 110 | 250 | 490 |
| Kimi K3 | 110 | 250 | 490 |
| Kimi K2.7 Code | 1,350 | 4,630 | 9,250 |
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
+1 -1
View File
@@ -96,7 +96,7 @@ Tabela ispod pruža procijenjeni broj zahtjeva na osnovu tipičnih obrazaca kori
| Grok 4.5 | 120 | 300 | 600 |
| GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| Kimi K3 | 110 | 250 | 490 |
| Kimi K3 | 110 | 250 | 490 |
| Kimi K2.7 Code | 1,350 | 4,630 | 9,250 |
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
+1 -1
View File
@@ -96,7 +96,7 @@ Tabellen nedenfor giver et estimeret antal anmodninger baseret på typiske Go-fo
| Grok 4.5 | 120 | 300 | 600 |
| GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| Kimi K3 | 110 | 250 | 490 |
| Kimi K3 | 110 | 250 | 490 |
| Kimi K2.7 Code | 1,350 | 4,630 | 9,250 |
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
+1 -1
View File
@@ -88,7 +88,7 @@ Die folgende Tabelle zeigt eine geschätzte Anzahl von Anfragen basierend auf ty
| Grok 4.5 | 120 | 300 | 600 |
| GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| Kimi K3 | 110 | 250 | 490 |
| Kimi K3 | 110 | 250 | 490 |
| Kimi K2.7 Code | 1,350 | 4,630 | 9,250 |
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
+1 -1
View File
@@ -96,7 +96,7 @@ La siguiente tabla proporciona una cantidad estimada de peticiones basada en los
| Grok 4.5 | 120 | 300 | 600 |
| GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| Kimi K3 | 110 | 250 | 490 |
| Kimi K3 | 110 | 250 | 490 |
| Kimi K2.7 Code | 1,350 | 4,630 | 9,250 |
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
+1 -1
View File
@@ -86,7 +86,7 @@ Le tableau ci-dessous fournit une estimation du nombre de requêtes basée sur d
| Grok 4.5 | 120 | 300 | 600 |
| GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| Kimi K3 | 110 | 250 | 490 |
| Kimi K3 | 110 | 250 | 490 |
| Kimi K2.7 Code | 1,350 | 4,630 | 9,250 |
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
+1 -1
View File
@@ -94,7 +94,7 @@ La tabella seguente fornisce una stima del conteggio delle richieste in base a p
| Grok 4.5 | 120 | 300 | 600 |
| GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| Kimi K3 | 110 | 250 | 490 |
| Kimi K3 | 110 | 250 | 490 |
| Kimi K2.7 Code | 1,350 | 4,630 | 9,250 |
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
+1 -1
View File
@@ -86,7 +86,7 @@ OpenCode Goには以下の制限が含まれています:
| Grok 4.5 | 120 | 300 | 600 |
| GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| Kimi K3 | 110 | 250 | 490 |
| Kimi K3 | 110 | 250 | 490 |
| Kimi K2.7 Code | 1,350 | 4,630 | 9,250 |
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
+1 -1
View File
@@ -86,7 +86,7 @@ OpenCode Go에는 다음과 같은 한도가 포함됩니다.
| Grok 4.5 | 120 | 300 | 600 |
| GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| Kimi K3 | 110 | 250 | 490 |
| Kimi K3 | 110 | 250 | 490 |
| Kimi K2.7 Code | 1,350 | 4,630 | 9,250 |
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
+1 -1
View File
@@ -96,7 +96,7 @@ Tabellen nedenfor gir et estimert antall forespørsler basert på typiske bruksm
| Grok 4.5 | 120 | 300 | 600 |
| GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| Kimi K3 | 110 | 250 | 490 |
| Kimi K3 | 110 | 250 | 490 |
| Kimi K2.7 Code | 1,350 | 4,630 | 9,250 |
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
+1 -1
View File
@@ -90,7 +90,7 @@ Poniższa tabela przedstawia szacunkową liczbę żądań na podstawie typowych
| Grok 4.5 | 120 | 300 | 600 |
| GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| Kimi K3 | 110 | 250 | 490 |
| Kimi K3 | 110 | 250 | 490 |
| Kimi K2.7 Code | 1,350 | 4,630 | 9,250 |
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
+1 -1
View File
@@ -96,7 +96,7 @@ A tabela abaixo fornece uma contagem estimada de requisições com base nos padr
| Grok 4.5 | 120 | 300 | 600 |
| GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| Kimi K3 | 110 | 250 | 490 |
| Kimi K3 | 110 | 250 | 490 |
| Kimi K2.7 Code | 1,350 | 4,630 | 9,250 |
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
+1 -1
View File
@@ -96,7 +96,7 @@ OpenCode Go включает следующие лимиты:
| Grok 4.5 | 120 | 300 | 600 |
| GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| Kimi K3 | 110 | 250 | 490 |
| Kimi K3 | 110 | 250 | 490 |
| Kimi K2.7 Code | 1,350 | 4,630 | 9,250 |
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
+1 -1
View File
@@ -86,7 +86,7 @@ OpenCode Go มีขีดจำกัดดังต่อไปนี้:
| Grok 4.5 | 120 | 300 | 600 |
| GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| Kimi K3 | 110 | 250 | 490 |
| Kimi K3 | 110 | 250 | 490 |
| Kimi K2.7 Code | 1,350 | 4,630 | 9,250 |
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
+1 -1
View File
@@ -86,7 +86,7 @@ Aşağıdaki tablo, tipik Go kullanım modellerine dayalı tahmini bir istek say
| Grok 4.5 | 120 | 300 | 600 |
| GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| Kimi K3 | 110 | 250 | 490 |
| Kimi K3 | 110 | 250 | 490 |
| Kimi K2.7 Code | 1,350 | 4,630 | 9,250 |
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
+1 -1
View File
@@ -86,7 +86,7 @@ OpenCode Go 包含以下限制:
| Grok 4.5 | 120 | 300 | 600 |
| GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| Kimi K3 | 110 | 250 | 490 |
| Kimi K3 | 110 | 250 | 490 |
| Kimi K2.7 Code | 1,350 | 4,630 | 9,250 |
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
+1 -1
View File
@@ -86,7 +86,7 @@ OpenCode Go 包含以下限制:
| Grok 4.5 | 120 | 300 | 600 |
| GLM-5.2 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| Kimi K3 | 110 | 250 | 490 |
| Kimi K3 | 110 | 250 | 490 |
| Kimi K2.7 Code | 1,350 | 4,630 | 9,250 |
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 |