chore: generate

This commit is contained in:
opencode-agent[bot]
2026-07-16 23:21:52 +00:00
parent 51213520f5
commit 08fb473735
3 changed files with 58 additions and 58 deletions
+19 -19
View File
@@ -127,25 +127,25 @@ Estimaterne er baseret på observerede gennemsnitlige anmodningsmønstre:
Estimaterne er også baseret på følgende priser pr. 1M tokens og det månedlige forbrug, der er inkluderet med hver model:
| Model | Input | Output | Cached Read | Cached Write | Forbrug |
| ---------------------------- | ----- | ------ | ----------- | ------------ | ----- |
| Grok 4.5 | $2.00 | $6.00 | $0.50 | - | $15 |
| GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
| Kimi K3 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - | $15 |
| Kimi K2.7 Code | $0.95 | $4.00 | $0.19 | - | $60 |
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - | $60 |
| MiMo V2.5 | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | $60 |
| MiMo V2.5 Pro | $1.74 | $3.48 | $0.0145 | - | $15 |
| MiniMax M3 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | - | $60 |
| MiniMax M2.7 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 | $60 |
| MiniMax M2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 | $60 |
| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 | $60 |
| Qwen3.7 Plus (≤ 256K tokens) | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 | $60 |
| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 | $60 |
| Qwen3.6 Plus (≤ 256K tokens) | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 | $60 |
| Qwen3.6 Plus (> 256K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.20 | $2.50 | $60 |
| DeepSeek V4 Pro | $1.74 | $3.48 | $0.0145 | - | $15 |
| DeepSeek V4 Flash | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | $60 |
| ---------------------------- | ----- | ------ | ----------- | ------------ | ------- |
| Grok 4.5 | $2.00 | $6.00 | $0.50 | - | $15 |
| GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
| Kimi K3 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - | $15 |
| Kimi K2.7 Code | $0.95 | $4.00 | $0.19 | - | $60 |
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - | $60 |
| MiMo V2.5 | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | $60 |
| MiMo V2.5 Pro | $1.74 | $3.48 | $0.0145 | - | $15 |
| MiniMax M3 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | - | $60 |
| MiniMax M2.7 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 | $60 |
| MiniMax M2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 | $60 |
| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 | $60 |
| Qwen3.7 Plus (≤ 256K tokens) | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 | $60 |
| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 | $60 |
| Qwen3.6 Plus (≤ 256K tokens) | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 | $60 |
| Qwen3.6 Plus (> 256K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.20 | $2.50 | $60 |
| DeepSeek V4 Pro | $1.74 | $3.48 | $0.0145 | - | $15 |
| DeepSeek V4 Flash | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | $60 |
Du kan spore dit nuværende forbrug i **<a href={console}>konsollen</a>**.
+20 -20
View File
@@ -126,26 +126,26 @@ Estimatene er basert på observerte gjennomsnittlige forespørselsmønstre:
Estimatene er også basert på følgende priser per 1M tokens og den månedlige bruken som er inkludert med hver modell:
| Model | Input | Output | Cached Read | Cached Write | Bruk |
| ---------------------------- | ----- | ------ | ----------- | ------------ | ----- |
| Grok 4.5 | $2.00 | $6.00 | $0.50 | - | $15 |
| GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
| Kimi K3 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - | $15 |
| Kimi K2.7 Code | $0.95 | $4.00 | $0.19 | - | $60 |
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - | $60 |
| MiMo V2.5 | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | $60 |
| MiMo V2.5 Pro | $1.74 | $3.48 | $0.0145 | - | $15 |
| MiniMax M3 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | - | $60 |
| MiniMax M2.7 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 | $60 |
| MiniMax M2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 | $60 |
| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 | $60 |
| Qwen3.7 Plus (≤ 256K tokens) | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 | $60 |
| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 | $60 |
| Qwen3.6 Plus (≤ 256K tokens) | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 | $60 |
| Qwen3.6 Plus (> 256K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.20 | $2.50 | $60 |
| DeepSeek V4 Pro | $1.74 | $3.48 | $0.0145 | - | $15 |
| DeepSeek V4 Flash | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | $60 |
| Model | Input | Output | Cached Read | Cached Write | Bruk |
| ---------------------------- | ----- | ------ | ----------- | ------------ | ---- |
| Grok 4.5 | $2.00 | $6.00 | $0.50 | - | $15 |
| GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
| Kimi K3 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - | $15 |
| Kimi K2.7 Code | $0.95 | $4.00 | $0.19 | - | $60 |
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - | $60 |
| MiMo V2.5 | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | $60 |
| MiMo V2.5 Pro | $1.74 | $3.48 | $0.0145 | - | $15 |
| MiniMax M3 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | - | $60 |
| MiniMax M2.7 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 | $60 |
| MiniMax M2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 | $60 |
| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 | $60 |
| Qwen3.7 Plus (≤ 256K tokens) | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 | $60 |
| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 | $60 |
| Qwen3.6 Plus (≤ 256K tokens) | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 | $60 |
| Qwen3.6 Plus (> 256K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.20 | $2.50 | $60 |
| DeepSeek V4 Pro | $1.74 | $3.48 | $0.0145 | - | $15 |
| DeepSeek V4 Flash | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | $60 |
Du kan spore din nåværende bruk i **<a href={console}>konsollen</a>**.
+19 -19
View File
@@ -127,25 +127,25 @@ OpenCode Go включает следующие лимиты:
Эти оценки также основаны на следующих ценах за 1M токенов и месячном объеме использования, включенном для каждой модели:
| Model | Input | Output | Cached Read | Cached Write | Использование |
| ---------------------------- | ----- | ------ | ----------- | ------------ | ----- |
| Grok 4.5 | $2.00 | $6.00 | $0.50 | - | $15 |
| GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
| Kimi K3 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - | $15 |
| Kimi K2.7 Code | $0.95 | $4.00 | $0.19 | - | $60 |
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - | $60 |
| MiMo V2.5 | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | $60 |
| MiMo V2.5 Pro | $1.74 | $3.48 | $0.0145 | - | $15 |
| MiniMax M3 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | - | $60 |
| MiniMax M2.7 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 | $60 |
| MiniMax M2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 | $60 |
| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 | $60 |
| Qwen3.7 Plus (≤ 256K tokens) | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 | $60 |
| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 | $60 |
| Qwen3.6 Plus (≤ 256K tokens) | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 | $60 |
| Qwen3.6 Plus (> 256K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.20 | $2.50 | $60 |
| DeepSeek V4 Pro | $1.74 | $3.48 | $0.0145 | - | $15 |
| DeepSeek V4 Flash | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | $60 |
| ---------------------------- | ----- | ------ | ----------- | ------------ | ------------- |
| Grok 4.5 | $2.00 | $6.00 | $0.50 | - | $15 |
| GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
| Kimi K3 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - | $15 |
| Kimi K2.7 Code | $0.95 | $4.00 | $0.19 | - | $60 |
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - | $60 |
| MiMo V2.5 | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | $60 |
| MiMo V2.5 Pro | $1.74 | $3.48 | $0.0145 | - | $15 |
| MiniMax M3 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | - | $60 |
| MiniMax M2.7 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 | $60 |
| MiniMax M2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 | $60 |
| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 | $60 |
| Qwen3.7 Plus (≤ 256K tokens) | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 | $60 |
| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 | $60 |
| Qwen3.6 Plus (≤ 256K tokens) | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 | $60 |
| Qwen3.6 Plus (> 256K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.20 | $2.50 | $60 |
| DeepSeek V4 Pro | $1.74 | $3.48 | $0.0145 | - | $15 |
| DeepSeek V4 Flash | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | $60 |
Вы можете отслеживать текущее использование в **<a href={console}>консоли</a>**.