mirror of
https://github.com/anomalyco/opencode.git
synced 2026-10-07 07:48:16 +00:00
Compare commits
| Author | SHA1 | Date | |
|---|---|---|---|
|
|
ecc4916b5a | ||
|
|
e2564336e4 | ||
|
|
52a6c35825 | ||
|
|
adf32d6c37 | ||
|
|
d5772b1eab | ||
|
|
63be8f95d8 |
No files matched your search
@@ -29,7 +29,7 @@
|
||||
},
|
||||
"packages/app": {
|
||||
"name": "@opencode-ai/app",
|
||||
"version": "1.18.34",
|
||||
"version": "1.18.35",
|
||||
"dependencies": {
|
||||
"@corvu/drawer": "catalog:",
|
||||
"@dnd-kit/abstract": "0.5.0",
|
||||
@@ -96,7 +96,7 @@
|
||||
},
|
||||
"packages/cli": {
|
||||
"name": "@opencode-ai/cli",
|
||||
"version": "1.18.34",
|
||||
"version": "1.18.35",
|
||||
"bin": {
|
||||
"lildax": "./bin/lildax.cjs",
|
||||
},
|
||||
@@ -144,7 +144,7 @@
|
||||
},
|
||||
"packages/codemode": {
|
||||
"name": "@opencode-ai/codemode",
|
||||
"version": "1.18.34",
|
||||
"version": "1.18.35",
|
||||
"dependencies": {
|
||||
"acorn": "8.15.0",
|
||||
"effect": "catalog:",
|
||||
@@ -158,7 +158,7 @@
|
||||
},
|
||||
"packages/console/app": {
|
||||
"name": "@opencode-ai/console-app",
|
||||
"version": "1.18.34",
|
||||
"version": "1.18.35",
|
||||
"dependencies": {
|
||||
"@cloudflare/vite-plugin": "1.15.2",
|
||||
"@ibm/plex": "6.4.1",
|
||||
@@ -195,7 +195,7 @@
|
||||
},
|
||||
"packages/console/core": {
|
||||
"name": "@opencode-ai/console-core",
|
||||
"version": "1.18.34",
|
||||
"version": "1.18.35",
|
||||
"dependencies": {
|
||||
"@aws-sdk/client-sts": "3.782.0",
|
||||
"@jsx-email/render": "1.1.1",
|
||||
@@ -222,7 +222,7 @@
|
||||
},
|
||||
"packages/console/function": {
|
||||
"name": "@opencode-ai/console-function",
|
||||
"version": "1.18.34",
|
||||
"version": "1.18.35",
|
||||
"dependencies": {
|
||||
"@ai-sdk/anthropic": "3.0.82",
|
||||
"@ai-sdk/openai": "3.0.48",
|
||||
@@ -245,7 +245,7 @@
|
||||
},
|
||||
"packages/console/mail": {
|
||||
"name": "@opencode-ai/console-mail",
|
||||
"version": "1.18.34",
|
||||
"version": "1.18.35",
|
||||
"dependencies": {
|
||||
"@jsx-email/all": "2.2.3",
|
||||
"@jsx-email/cli": "1.4.3",
|
||||
@@ -269,7 +269,7 @@
|
||||
},
|
||||
"packages/console/support": {
|
||||
"name": "@opencode-ai/console-support",
|
||||
"version": "1.18.34",
|
||||
"version": "1.18.35",
|
||||
"dependencies": {
|
||||
"@cloudflare/vite-plugin": "1.15.2",
|
||||
"@opencode-ai/console-core": "workspace:*",
|
||||
@@ -289,7 +289,7 @@
|
||||
},
|
||||
"packages/core": {
|
||||
"name": "@opencode-ai/core",
|
||||
"version": "1.18.34",
|
||||
"version": "1.18.35",
|
||||
"bin": {
|
||||
"opencode": "./bin/opencode",
|
||||
},
|
||||
@@ -384,7 +384,7 @@
|
||||
},
|
||||
"packages/desktop": {
|
||||
"name": "@opencode-ai/desktop",
|
||||
"version": "1.18.34",
|
||||
"version": "1.18.35",
|
||||
"dependencies": {
|
||||
"@zip.js/zip.js": "2.7.62",
|
||||
"drizzle-orm": "catalog:",
|
||||
@@ -438,7 +438,7 @@
|
||||
},
|
||||
"packages/effect-drizzle-sqlite": {
|
||||
"name": "@opencode-ai/effect-drizzle-sqlite",
|
||||
"version": "1.18.34",
|
||||
"version": "1.18.35",
|
||||
"dependencies": {
|
||||
"drizzle-orm": "catalog:",
|
||||
"effect": "catalog:",
|
||||
@@ -452,7 +452,7 @@
|
||||
},
|
||||
"packages/effect-sqlite-node": {
|
||||
"name": "@opencode-ai/effect-sqlite-node",
|
||||
"version": "1.18.34",
|
||||
"version": "1.18.35",
|
||||
"dependencies": {
|
||||
"effect": "catalog:",
|
||||
},
|
||||
@@ -464,7 +464,7 @@
|
||||
},
|
||||
"packages/enterprise": {
|
||||
"name": "@opencode-ai/enterprise",
|
||||
"version": "1.18.34",
|
||||
"version": "1.18.35",
|
||||
"dependencies": {
|
||||
"@hono/standard-validator": "catalog:",
|
||||
"@opencode-ai/core": "workspace:*",
|
||||
@@ -496,7 +496,7 @@
|
||||
},
|
||||
"packages/function": {
|
||||
"name": "@opencode-ai/function",
|
||||
"version": "1.18.34",
|
||||
"version": "1.18.35",
|
||||
"dependencies": {
|
||||
"@octokit/auth-app": "8.0.1",
|
||||
"@octokit/rest": "catalog:",
|
||||
@@ -512,7 +512,7 @@
|
||||
},
|
||||
"packages/http-recorder": {
|
||||
"name": "@opencode-ai/http-recorder",
|
||||
"version": "1.18.34",
|
||||
"version": "1.18.35",
|
||||
"dependencies": {
|
||||
"@effect/platform-node": "4.0.0-beta.83",
|
||||
"@effect/platform-node-shared": "4.0.0-beta.83",
|
||||
@@ -543,7 +543,7 @@
|
||||
},
|
||||
"packages/llm": {
|
||||
"name": "@opencode-ai/llm",
|
||||
"version": "1.18.34",
|
||||
"version": "1.18.35",
|
||||
"dependencies": {
|
||||
"@opencode-ai/schema": "workspace:*",
|
||||
"@smithy/eventstream-codec": "4.2.14",
|
||||
@@ -562,7 +562,7 @@
|
||||
},
|
||||
"packages/opencode": {
|
||||
"name": "opencode",
|
||||
"version": "1.18.34",
|
||||
"version": "1.18.35",
|
||||
"bin": {
|
||||
"opencode": "./bin/opencode",
|
||||
},
|
||||
@@ -692,7 +692,7 @@
|
||||
},
|
||||
"packages/plugin": {
|
||||
"name": "@opencode-ai/plugin",
|
||||
"version": "1.18.34",
|
||||
"version": "1.18.35",
|
||||
"dependencies": {
|
||||
"@ai-sdk/provider": "3.0.8",
|
||||
"@opencode-ai/sdk": "workspace:*",
|
||||
@@ -768,7 +768,7 @@
|
||||
},
|
||||
"packages/sdk/js": {
|
||||
"name": "@opencode-ai/sdk",
|
||||
"version": "1.18.34",
|
||||
"version": "1.18.35",
|
||||
"dependencies": {
|
||||
"cross-spawn": "catalog:",
|
||||
},
|
||||
@@ -783,7 +783,7 @@
|
||||
},
|
||||
"packages/server": {
|
||||
"name": "@opencode-ai/server",
|
||||
"version": "1.18.34",
|
||||
"version": "1.18.35",
|
||||
"dependencies": {
|
||||
"@opencode-ai/core": "workspace:*",
|
||||
"@opencode-ai/protocol": "workspace:*",
|
||||
@@ -798,7 +798,7 @@
|
||||
},
|
||||
"packages/session-ui": {
|
||||
"name": "@opencode-ai/session-ui",
|
||||
"version": "1.18.34",
|
||||
"version": "1.18.35",
|
||||
"dependencies": {
|
||||
"@kobalte/core": "catalog:",
|
||||
"@opencode-ai/client": "file:../app/vendor/opencode-ai-client-1.17.13-v2.tgz",
|
||||
@@ -838,7 +838,7 @@
|
||||
},
|
||||
"packages/slack": {
|
||||
"name": "@opencode-ai/slack",
|
||||
"version": "1.18.34",
|
||||
"version": "1.18.35",
|
||||
"dependencies": {
|
||||
"@opencode-ai/sdk": "workspace:*",
|
||||
"@slack/bolt": "^3.17.1",
|
||||
@@ -851,7 +851,7 @@
|
||||
},
|
||||
"packages/stats/app": {
|
||||
"name": "@opencode-ai/stats-app",
|
||||
"version": "1.18.34",
|
||||
"version": "1.18.35",
|
||||
"dependencies": {
|
||||
"@ibm/plex": "6.4.1",
|
||||
"@kobalte/core": "catalog:",
|
||||
@@ -878,7 +878,7 @@
|
||||
},
|
||||
"packages/stats/core": {
|
||||
"name": "@opencode-ai/stats-core",
|
||||
"version": "1.18.34",
|
||||
"version": "1.18.35",
|
||||
"dependencies": {
|
||||
"@planetscale/database": "1.19.0",
|
||||
"drizzle-orm": "catalog:",
|
||||
@@ -896,7 +896,7 @@
|
||||
},
|
||||
"packages/stats/server": {
|
||||
"name": "@opencode-ai/stats-server",
|
||||
"version": "1.18.34",
|
||||
"version": "1.18.35",
|
||||
"dependencies": {
|
||||
"@effect/platform-node": "catalog:",
|
||||
"@opencode-ai/stats-core": "workspace:*",
|
||||
@@ -937,7 +937,7 @@
|
||||
},
|
||||
"packages/tui": {
|
||||
"name": "@opencode-ai/tui",
|
||||
"version": "1.18.34",
|
||||
"version": "1.18.35",
|
||||
"dependencies": {
|
||||
"@opencode-ai/core": "workspace:*",
|
||||
"@opencode-ai/plugin": "workspace:*",
|
||||
@@ -963,7 +963,7 @@
|
||||
},
|
||||
"packages/ui": {
|
||||
"name": "@opencode-ai/ui",
|
||||
"version": "1.18.34",
|
||||
"version": "1.18.35",
|
||||
"dependencies": {
|
||||
"@kobalte/core": "catalog:",
|
||||
"@pierre/diffs": "catalog:",
|
||||
@@ -1014,7 +1014,7 @@
|
||||
},
|
||||
"packages/web": {
|
||||
"name": "@opencode-ai/web",
|
||||
"version": "1.18.34",
|
||||
"version": "1.18.35",
|
||||
"dependencies": {
|
||||
"@astrojs/cloudflare": "12.6.3",
|
||||
"@astrojs/markdown-remark": "6.3.1",
|
||||
|
||||
@@ -1,6 +1,6 @@
|
||||
{
|
||||
"name": "@opencode-ai/app",
|
||||
"version": "1.18.34",
|
||||
"version": "1.18.35",
|
||||
"description": "",
|
||||
"type": "module",
|
||||
"exports": {
|
||||
|
||||
@@ -1,7 +1,7 @@
|
||||
{
|
||||
"$schema": "https://json.schemastore.org/package.json",
|
||||
"name": "@opencode-ai/cli",
|
||||
"version": "1.18.34",
|
||||
"version": "1.18.35",
|
||||
"type": "module",
|
||||
"license": "MIT",
|
||||
"bin": {
|
||||
|
||||
@@ -1,7 +1,7 @@
|
||||
{
|
||||
"$schema": "https://json.schemastore.org/package.json",
|
||||
"name": "@opencode-ai/codemode",
|
||||
"version": "1.18.34",
|
||||
"version": "1.18.35",
|
||||
"description": "Effect-native confined code execution over schema-described tools",
|
||||
"private": true,
|
||||
"type": "module",
|
||||
|
||||
@@ -1,6 +1,6 @@
|
||||
{
|
||||
"name": "@opencode-ai/console-app",
|
||||
"version": "1.18.34",
|
||||
"version": "1.18.35",
|
||||
"type": "module",
|
||||
"license": "MIT",
|
||||
"scripts": {
|
||||
|
||||
@@ -1,7 +1,7 @@
|
||||
{
|
||||
"$schema": "https://json.schemastore.org/package.json",
|
||||
"name": "@opencode-ai/console-core",
|
||||
"version": "1.18.34",
|
||||
"version": "1.18.35",
|
||||
"private": true,
|
||||
"type": "module",
|
||||
"license": "MIT",
|
||||
|
||||
@@ -1,6 +1,6 @@
|
||||
{
|
||||
"name": "@opencode-ai/console-function",
|
||||
"version": "1.18.34",
|
||||
"version": "1.18.35",
|
||||
"$schema": "https://json.schemastore.org/package.json",
|
||||
"private": true,
|
||||
"type": "module",
|
||||
|
||||
@@ -1,6 +1,6 @@
|
||||
{
|
||||
"name": "@opencode-ai/console-mail",
|
||||
"version": "1.18.34",
|
||||
"version": "1.18.35",
|
||||
"dependencies": {
|
||||
"@jsx-email/all": "2.2.3",
|
||||
"@jsx-email/cli": "1.4.3",
|
||||
|
||||
@@ -1,6 +1,6 @@
|
||||
{
|
||||
"name": "@opencode-ai/console-support",
|
||||
"version": "1.18.34",
|
||||
"version": "1.18.35",
|
||||
"type": "module",
|
||||
"license": "MIT",
|
||||
"scripts": {
|
||||
|
||||
@@ -1,6 +1,6 @@
|
||||
{
|
||||
"$schema": "https://json.schemastore.org/package.json",
|
||||
"version": "1.18.34",
|
||||
"version": "1.18.35",
|
||||
"name": "@opencode-ai/core",
|
||||
"type": "module",
|
||||
"license": "MIT",
|
||||
|
||||
@@ -1,7 +1,7 @@
|
||||
{
|
||||
"name": "@opencode-ai/desktop",
|
||||
"private": true,
|
||||
"version": "1.18.34",
|
||||
"version": "1.18.35",
|
||||
"type": "module",
|
||||
"license": "MIT",
|
||||
"homepage": "https://opencode.ai",
|
||||
|
||||
@@ -1,6 +1,6 @@
|
||||
{
|
||||
"$schema": "https://json.schemastore.org/package.json",
|
||||
"version": "1.18.34",
|
||||
"version": "1.18.35",
|
||||
"name": "@opencode-ai/effect-drizzle-sqlite",
|
||||
"type": "module",
|
||||
"license": "MIT",
|
||||
|
||||
@@ -1,6 +1,6 @@
|
||||
{
|
||||
"$schema": "https://json.schemastore.org/package.json",
|
||||
"version": "1.18.34",
|
||||
"version": "1.18.35",
|
||||
"name": "@opencode-ai/effect-sqlite-node",
|
||||
"type": "module",
|
||||
"license": "MIT",
|
||||
|
||||
@@ -1,6 +1,6 @@
|
||||
{
|
||||
"name": "@opencode-ai/enterprise",
|
||||
"version": "1.18.34",
|
||||
"version": "1.18.35",
|
||||
"private": true,
|
||||
"type": "module",
|
||||
"license": "MIT",
|
||||
|
||||
@@ -1,6 +1,6 @@
|
||||
{
|
||||
"name": "@opencode-ai/function",
|
||||
"version": "1.18.34",
|
||||
"version": "1.18.35",
|
||||
"$schema": "https://json.schemastore.org/package.json",
|
||||
"private": true,
|
||||
"type": "module",
|
||||
|
||||
@@ -1,6 +1,6 @@
|
||||
{
|
||||
"$schema": "https://json.schemastore.org/package.json",
|
||||
"version": "1.18.34",
|
||||
"version": "1.18.35",
|
||||
"name": "@opencode-ai/http-recorder",
|
||||
"description": "Record and replay Effect HTTP client traffic with deterministic cassettes",
|
||||
"type": "module",
|
||||
|
||||
@@ -1,6 +1,6 @@
|
||||
{
|
||||
"$schema": "https://json.schemastore.org/package.json",
|
||||
"version": "1.18.34",
|
||||
"version": "1.18.35",
|
||||
"name": "@opencode-ai/llm",
|
||||
"type": "module",
|
||||
"license": "MIT",
|
||||
|
||||
@@ -1,6 +1,6 @@
|
||||
{
|
||||
"$schema": "https://json.schemastore.org/package.json",
|
||||
"version": "1.18.34",
|
||||
"version": "1.18.35",
|
||||
"name": "opencode",
|
||||
"type": "module",
|
||||
"license": "MIT",
|
||||
|
||||
@@ -1,7 +1,7 @@
|
||||
{
|
||||
"$schema": "https://json.schemastore.org/package.json",
|
||||
"name": "@opencode-ai/plugin",
|
||||
"version": "1.18.34",
|
||||
"version": "1.18.35",
|
||||
"type": "module",
|
||||
"license": "MIT",
|
||||
"scripts": {
|
||||
|
||||
@@ -1,7 +1,7 @@
|
||||
{
|
||||
"$schema": "https://json.schemastore.org/package.json",
|
||||
"name": "@opencode-ai/sdk",
|
||||
"version": "1.18.34",
|
||||
"version": "1.18.35",
|
||||
"type": "module",
|
||||
"license": "MIT",
|
||||
"scripts": {
|
||||
|
||||
@@ -1,7 +1,7 @@
|
||||
{
|
||||
"$schema": "https://json.schemastore.org/package.json",
|
||||
"name": "@opencode-ai/server",
|
||||
"version": "1.18.34",
|
||||
"version": "1.18.35",
|
||||
"private": true,
|
||||
"type": "module",
|
||||
"license": "MIT",
|
||||
|
||||
@@ -1,6 +1,6 @@
|
||||
{
|
||||
"name": "@opencode-ai/session-ui",
|
||||
"version": "1.18.34",
|
||||
"version": "1.18.35",
|
||||
"private": true,
|
||||
"type": "module",
|
||||
"license": "MIT",
|
||||
|
||||
@@ -1,6 +1,6 @@
|
||||
{
|
||||
"name": "@opencode-ai/slack",
|
||||
"version": "1.18.34",
|
||||
"version": "1.18.35",
|
||||
"type": "module",
|
||||
"license": "MIT",
|
||||
"scripts": {
|
||||
|
||||
@@ -1,7 +1,7 @@
|
||||
{
|
||||
"$schema": "https://json.schemastore.org/package.json",
|
||||
"name": "@opencode-ai/stats-app",
|
||||
"version": "1.18.34",
|
||||
"version": "1.18.35",
|
||||
"private": true,
|
||||
"type": "module",
|
||||
"license": "MIT",
|
||||
|
||||
@@ -1,7 +1,7 @@
|
||||
{
|
||||
"$schema": "https://json.schemastore.org/package.json",
|
||||
"name": "@opencode-ai/stats-core",
|
||||
"version": "1.18.34",
|
||||
"version": "1.18.35",
|
||||
"private": true,
|
||||
"type": "module",
|
||||
"license": "MIT",
|
||||
|
||||
@@ -89,6 +89,7 @@ describe("inference stat normalization", () => {
|
||||
expect(statProvider("OMEN-ALPHA-free:global", "gpt-test-model", "test-provider")).toBe("unknown")
|
||||
expect(statProvider("omen-alpha", "", "test-provider")).toBe("unknown")
|
||||
expect(statProvider("space-bunny-free", "hidden-route-model", "hidden-provider")).toBe("unknown")
|
||||
expect(statProvider("exo-free", "gpt-test-model", "hidden-provider")).toBe("unknown")
|
||||
|
||||
const spaceBunny = { ...aggregate("space-bunny-free", "hidden-provider"), provider_model: "hidden-route-model" }
|
||||
expect(toModelAggregate(spaceBunny)).toMatchObject([{ model: "space-bunny", provider: "unknown", requests: 1 }])
|
||||
@@ -269,7 +270,7 @@ describe("inference stat normalization", () => {
|
||||
queries.forEach((query) => {
|
||||
expect(query).toContain("WHERE lower(model) NOT IN ('alpha-gpt-next')")
|
||||
expect(query).toContain(
|
||||
"CASE\n WHEN lower(model) IN ('omen-alpha', 'space-bunny', 'union-alpha') THEN 'unknown'\n",
|
||||
"CASE\n WHEN lower(model) IN ('exo', 'omen-alpha', 'space-bunny', 'union-alpha') THEN 'unknown'\n",
|
||||
)
|
||||
expect(query).toContain("= 'opencode-go/union-alpha' THEN 'union-alpha'")
|
||||
expect(query).toContain("= 'opencode/union-alpha' THEN 'union-alpha'")
|
||||
@@ -342,7 +343,7 @@ describe("inference stat normalization", () => {
|
||||
expect(queries[0]?.query).toContain("AND product = 'go'")
|
||||
expect(queries[0]?.query).toContain("AND lower(model) NOT IN ('alpha-gpt-next')")
|
||||
expect(queries[0]?.query).toContain(
|
||||
"CASE\n WHEN lower(model) IN ('omen-alpha', 'space-bunny', 'union-alpha') THEN 'unknown'\n",
|
||||
"CASE\n WHEN lower(model) IN ('exo', 'omen-alpha', 'space-bunny', 'union-alpha') THEN 'unknown'\n",
|
||||
)
|
||||
expect(queries[0]?.query).toContain("= 'opencode-go/union-alpha' THEN 'union-alpha'")
|
||||
expect(queries[0]?.query).toContain("= 'opencode/union-alpha' THEN 'union-alpha'")
|
||||
|
||||
@@ -16,7 +16,7 @@ export const MODEL_AUTHOR_RULES = [
|
||||
{ match: "qwen", author: "qwen" },
|
||||
] as const
|
||||
export const EXCLUDED_MODELS = new Set(["alpha-gpt-next"])
|
||||
export const STEALTH_MODELS = new Set(["omen-alpha", "space-bunny", "union-alpha"])
|
||||
export const STEALTH_MODELS = new Set(["exo", "omen-alpha", "space-bunny", "union-alpha"])
|
||||
export const FREE_MODELS = new Set(["gpt-5-nano", "grok-code", "big-pickle"])
|
||||
export const MODEL_NAME_MAX_LENGTH = 256
|
||||
export const MODEL_NAME_ALIASES: Record<string, string> = {
|
||||
|
||||
@@ -1,7 +1,7 @@
|
||||
{
|
||||
"$schema": "https://json.schemastore.org/package.json",
|
||||
"name": "@opencode-ai/stats-server",
|
||||
"version": "1.18.34",
|
||||
"version": "1.18.35",
|
||||
"private": true,
|
||||
"type": "module",
|
||||
"license": "MIT",
|
||||
|
||||
@@ -1,7 +1,7 @@
|
||||
{
|
||||
"$schema": "https://json.schemastore.org/package.json",
|
||||
"name": "@opencode-ai/tui",
|
||||
"version": "1.18.34",
|
||||
"version": "1.18.35",
|
||||
"private": true,
|
||||
"type": "module",
|
||||
"license": "MIT",
|
||||
|
||||
@@ -1,6 +1,6 @@
|
||||
{
|
||||
"name": "@opencode-ai/ui",
|
||||
"version": "1.18.34",
|
||||
"version": "1.18.35",
|
||||
"type": "module",
|
||||
"license": "MIT",
|
||||
"repository": {
|
||||
|
||||
@@ -2,7 +2,7 @@
|
||||
"name": "@opencode-ai/web",
|
||||
"type": "module",
|
||||
"license": "MIT",
|
||||
"version": "1.18.34",
|
||||
"version": "1.18.35",
|
||||
"scripts": {
|
||||
"dev": "astro dev",
|
||||
"dev:remote": "VITE_API_URL=https://api.opencode.ai astro dev",
|
||||
|
||||
@@ -126,11 +126,13 @@ OpenCode Zen هي بوابة AI تتيح لك الوصول إلى هذه الن
|
||||
| Kimi K2.6 | kimi-k2.6 | `https://opencode.ai/zen/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| Kimi K2.7 Code | kimi-k2.7-code | `https://opencode.ai/zen/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| Kimi K3 | kimi-k3 | `https://opencode.ai/zen/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| Mistral Large 4 | mistral-large-4 | `https://opencode.ai/zen/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| Jev 1.13 | jev-1.13 | `https://opencode.ai/zen/v1/systemone` | - |
|
||||
| Jev 1.13 Free | jev-1.13-free | `https://opencode.ai/zen/v1/systemone` | - |
|
||||
| Big Pickle | big-pickle | `https://opencode.ai/zen/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| Space Bunny Free | space-bunny-free | `https://opencode.ai/zen/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| LongCat 2.5 Preview Free | longcat-2.5-preview-free | `https://opencode.ai/zen/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| Exo Free | exo-free | `https://opencode.ai/zen/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| Fledge Alpha Free | fledge-alpha-free | `https://opencode.ai/zen/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| MiMo-V2.6-Flash Free | mimo-v2.6-flash-free | `https://opencode.ai/zen/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| MiMo-V2.5 Free | mimo-v2.5-free | `https://opencode.ai/zen/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
@@ -212,106 +214,108 @@ curl https://opencode.ai/zen/v1/systemone \
|
||||
|
||||
ندعم نموذج الدفع حسب الاستخدام. فيما يلي الأسعار **لكل 1M tokens**.
|
||||
|
||||
| النموذج | الإدخال | الإخراج | القراءة المخزنة | الكتابة المخزنة |
|
||||
| --------------------------------- | ------- | ------- | --------------- | --------------- |
|
||||
| Big Pickle | Free | Free | Free | - |
|
||||
| Space Bunny Free | Free | Free | Free | - |
|
||||
| LongCat 2.5 Preview Free | Free | Free | Free | - |
|
||||
| Fledge Alpha Free | Free | Free | Free | - |
|
||||
| MiMo-V2.6-Flash Free | Free | Free | Free | - |
|
||||
| MiMo-V2.5 Free | Free | Free | Free | - |
|
||||
| Ling 3.1 Flash Free | Free | Free | Free | - |
|
||||
| Ling 3.0 Flash Fin Free | Free | Free | Free | - |
|
||||
| Nemotron 3 Ultra Free | Free | Free | Free | - |
|
||||
| Nemotron 3.5 Lightning Free | Free | Free | Free | - |
|
||||
| Muse Spark 1.3 Contributor Free | Free | Free | Free | - |
|
||||
| Jev 1.13 Free | مجاني | مجاني | - | - |
|
||||
| Jev 1.13 | $0.042 | مجاني | - | - |
|
||||
| MiniMax M3 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | - |
|
||||
| MiniMax M2.7 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | - |
|
||||
| MiniMax M2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | - |
|
||||
| GLM 5.3 Flash | $0.15 | $0.50 | $0.03 | - |
|
||||
| GLM 5.3 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - |
|
||||
| GLM 5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - |
|
||||
| GLM 5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - |
|
||||
| GLM 5 | $1.00 | $3.20 | $0.20 | - |
|
||||
| Kimi K2.7 Code | $0.95 | $4.00 | $0.19 | - |
|
||||
| Kimi K3 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - |
|
||||
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - |
|
||||
| Kimi K2.5 | $0.60 | $3.00 | $0.10 | - |
|
||||
| Qwen3.8 Max | $2.00 | $6.00 | $0.25 | $2.50 |
|
||||
| Qwen3.8 Flash | $0.15 | $0.47 | $0.016 | $0.20 |
|
||||
| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 |
|
||||
| Qwen3.7 Plus | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 |
|
||||
| Qwen3.5 Plus | $0.20 | $1.20 | $0.02 | $0.25 |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash | $0.30 | $1.20 | $0.006 | - |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | $1.74 | $3.48 | $0.145 | - |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | $0.14 | $0.28 | $0.028 | - |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | $0.14 | $0.28 | $0.028 | - |
|
||||
| Claude Fable 5.1 | $10.00 | $50.00 | $0.25 | $12.50 |
|
||||
| Claude Fable 5 | $10.00 | $50.00 | $1.00 | $12.50 |
|
||||
| Claude Opus 5.5 | $4.00 | $20.00 | $0.20 | $5.00 |
|
||||
| Claude Opus 5 | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $6.25 |
|
||||
| Claude Opus 4.8 | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $6.25 |
|
||||
| Claude Opus 4.7 | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $6.25 |
|
||||
| Claude Opus 4.6 | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $6.25 |
|
||||
| Claude Opus 4.5 | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $6.25 |
|
||||
| Claude Sonnet 5 | $2.00 | $10.00 | $0.20 | $2.50 |
|
||||
| Claude Sonnet 4.6 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | $3.75 |
|
||||
| Claude Sonnet 4.5 (≤ 200K tokens) | $3.00 | $15.00 | $0.30 | $3.75 |
|
||||
| Claude Sonnet 4.5 (> 200K tokens) | $6.00 | $22.50 | $0.60 | $7.50 |
|
||||
| Claude Haiku 4.5 | $1.00 | $5.00 | $0.10 | $1.25 |
|
||||
| Gemini 3.8 Flash | $1.50 | $7.50 | $0.15 | - |
|
||||
| Gemini 3.7 Flash | $1.50 | $7.50 | $0.15 | - |
|
||||
| Gemini 3.6 Flash | $1.50 | $7.50 | $0.15 | - |
|
||||
| Gemini 3.5 Flash | $1.50 | $9.00 | $0.15 | - |
|
||||
| Gemini 3.5 Flash Lite | $0.30 | $2.50 | $0.03 | - |
|
||||
| Gemini 3.1 Pro (≤ 200K tokens) | $2.00 | $12.00 | $0.20 | - |
|
||||
| Gemini 3.1 Pro (> 200K tokens) | $4.00 | $18.00 | $0.40 | - |
|
||||
| Gemini 3 Flash | $0.50 | $3.00 | $0.05 | - |
|
||||
| Grok 4.7 (≤ 200K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.50 | - |
|
||||
| Grok 4.7 (> 200K tokens) | $4.00 | $12.00 | $1.00 | - |
|
||||
| Grok 4.6 (≤ 200K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.50 | - |
|
||||
