update:增加MCP接入点的视频demo

This commit is contained in:
hrz
2025-06-28 20:36:05 +08:00
parent d5e0e8ab40
commit faaae95197
2 changed files with 8 additions and 3 deletions
+8 -3
View File
@@ -144,6 +144,11 @@
</a>
</td>
<td>
<a href="https://www.bilibili.com/video/BV1ZQKUzYExM" target="_blank">
<picture>
<img alt="MCP接入点" src="docs/images/demo13.png" />
</picture>
</a>
</td>
<td>
</td>
@@ -170,8 +175,8 @@
#### 🚀 部署方式选择
| 部署方式 | 特点 | 适用场景 | 部署文档 | 配置要求 | 视频教程 |
|---------|------|---------|---------|---------|---------|
| **最简化安装** | 智能对话、IOT、MCP、视觉感知,数据存储在配置文件 | 低配置环境,无需数据库 | [①Docker版](./docs/Deployment.md#%E6%96%B9%E5%BC%8F%E4%B8%80docker%E5%8F%AA%E8%BF%90%E8%A1%8Cserver) / [②源码部署](./docs/Deployment.md#%E6%96%B9%E5%BC%8F%E4%BA%8C%E6%9C%AC%E5%9C%B0%E6%BA%90%E7%A0%81%E5%8F%AA%E8%BF%90%E8%A1%8Cserver)| 如果使用`FunASR`要2核4G,如果全API,要2核2G | - |
| **全模块安装** | 智能对话、IOT、MCP、视觉感知、OTA、智控台,数据存储在数据库 | 完整功能体验 |[①Docker版](./docs/Deployment_all.md#%E6%96%B9%E5%BC%8F%E4%B8%80docker%E8%BF%90%E8%A1%8C%E5%85%A8%E6%A8%A1%E5%9D%97) / [②源码部署](./docs/Deployment_all.md#%E6%96%B9%E5%BC%8F%E4%BA%8C%E6%9C%AC%E5%9C%B0%E6%BA%90%E7%A0%81%E8%BF%90%E8%A1%8C%E5%85%A8%E6%A8%A1%E5%9D%97) / [③源码部署自动更新教程](./docs/dev-ops-integration.md) | 如果使用`FunASR`要4核8G,如果全API,要2核4G| [本地源码启动视频教程](https://www.bilibili.com/video/BV1wBJhz4Ewe) |
| **最简化安装** | 智能对话、IOT、MCP、视觉感知 | 低配置环境,数据存储在配置文件,无需数据库 | [①Docker版](./docs/Deployment.md#%E6%96%B9%E5%BC%8F%E4%B8%80docker%E5%8F%AA%E8%BF%90%E8%A1%8Cserver) / [②源码部署](./docs/Deployment.md#%E6%96%B9%E5%BC%8F%E4%BA%8C%E6%9C%AC%E5%9C%B0%E6%BA%90%E7%A0%81%E5%8F%AA%E8%BF%90%E8%A1%8Cserver)| 如果使用`FunASR`要2核4G,如果全API,要2核2G | - |
| **全模块安装** | 智能对话、IOT、MCP接入点、视觉感知、OTA、智控台 | 完整功能体验,数据存储在数据库 |[①Docker版](./docs/Deployment_all.md#%E6%96%B9%E5%BC%8F%E4%B8%80docker%E8%BF%90%E8%A1%8C%E5%85%A8%E6%A8%A1%E5%9D%97) / [②源码部署](./docs/Deployment_all.md#%E6%96%B9%E5%BC%8F%E4%BA%8C%E6%9C%AC%E5%9C%B0%E6%BA%90%E7%A0%81%E8%BF%90%E8%A1%8C%E5%85%A8%E6%A8%A1%E5%9D%97) / [③源码部署自动更新教程](./docs/dev-ops-integration.md) | 如果使用`FunASR`要4核8G,如果全API,要2核4G| [本地源码启动视频教程](https://www.bilibili.com/video/BV1wBJhz4Ewe) |
> 💡 提示:以下是按最新代码部署后的测试平台,有需要可烧录测试,并发为6个,每天会清空数据
@@ -226,7 +231,7 @@ Websocket接口地址: wss://2662r3426b.vicp.fun/xiaozhi/v1/
| 视觉感知系统 | 支持多种VLLM(视觉大模型),实现多模态交互 |
| 意图识别系统 | 支持LLM意图识别、Function Call函数调用,提供插件化意图处理机制 |
| 记忆系统 | 支持本地短期记忆、mem0ai接口记忆,具备记忆总结功能 |
| IOT/MCP控制协议 | 支持设备注册管理、智能控制接口,同时支持IOT、MCP控制协议 |
| 工具调用 | 支持客户端IOT协议、客户MCP协议、服务端MCP协议、MCP接入点协议、自定义工具函数 |
| 管理后台 | 提供Web管理界面,支持用户管理、系统配置和设备管理 |
| 测试工具 | 提供性能测试工具、视觉模型测试工具和音频交互测试工具 |
| 部署支持 | 支持Docker部署和本地部署,提供完整的配置文件管理 |
Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 359 KiB